<<==Atras Unión Ciclista Alto Palancia - UCAP

Comporte tu Maratón Pico Espadan, cuenta tus sensaciones, ¿como te preparas? ¿que tipo de pruebas son las que más te gustan? ¿qué opinión te merece esta prueba? ¿cuantos años has participado? ....
Foro UCAP

Pon tus apellidos y búscate en la clasificación

CLASIFICACION GENERAL
"V MARATÓN PICO ESPADAN"
15 DE DICIEMBRE DE 2002.

Categorías:
sh Senior hombres - sm Senior mujeres
vah Veteranos A hombres - vam Veteranas A mujeres
vbh Veteranos B hombres - vbm Veteranas B mujeres
vch Veteranos C hombres

Dorsal Puesto
General
Apellidos y Nombre Club Puesto
Categoria
Cate
goria
Corredor
Andarin
Tiempo Tiempo
Km.
Dif.
219 1 Ferrer Barberan, Joan C.E. Tarragona 1 vah C 3:39'38'' 5'12'' 0:00'00''
41 2 Silvestre Dalmau, Andres   1 sh C 3:46'22'' 5'22'' 0:06'44''
204 3 Sanchez Carrascosa, Pedro   2 vah C 3:48'52'' 5'25'' 0:09'14''
61 4 Cartaña Pujol, Jose Maria   2 sh C 3:56'07'' 5'36'' 0:16'29''
17 5 Momparler Martinez, David C.T. Corriol 3 sh C 3:59'38'' 5'41'' 0:20'00''
302 6 Ascacibar Soriano, Gregorio   1 vbh C 4:00'27'' 5'42'' 0:20'49''
19 7 Marco Forment, Rafael Gents de Muntanya 4 sh C 4:01'44'' 5'44'' 0:22'06''
231 8 Chaparro Gomez, Jose   3 vah C 4:03'52'' 5'47'' 0:24'14''
1228 9 Alos Roig, Juan Jose   4 vah C 4:04'57'' 5'48'' 0:25'19''
18 10 Valladolid Rodriguez, Jose Maria Terratremols 5 sh C 4:07'23'' 5'52'' 0:27'45''
34 11 Ruiz Garcia, Juan Antonio C.A. Vila-real 6 sh C 4:07'55'' 5'53'' 0:28'17''
51 12 Buendia Ros, Jose Antonio A.D. Ceuti 7 sh C 4:08'16'' 5'53'' 0:28'38''
1066 13 Orenga Vedri, Vicente Javier   8 sh C 4:09'18'' 5'54'' 0:29'40''
203 14 Prades Torres, Vicente Kelme Playas Castellon 5 vah C 4:10'29'' 5'56'' 0:30'51''
47 15 Lopez Saez, Tomas Esteban Camp de Morvedre 9 sh C 4:10'50'' 5'57'' 0:31'12''
223 16 Sanz Hernanperez, Pedro U.A. Castello 6 vah C 4:12'11'' 5'59'' 0:32'33''
55 17 Cabrero Reyes, Cesar Tragaleguas 10 sh C 4:14'39'' 6'02'' 0:35'01''
215 18 Bernabeu Perez, Rafael   7 vah C 4:14'47'' 6'02'' 0:35'09''
12 19 Felip Belenguer, Pedro   11 sh C 4:15'24'' 6'03'' 0:35'46''
1057 20 Moliner Estarelles, Jose Ignacio   12 sh C 4:15'43'' 6'04'' 0:36'05''
224 21 Moreno Jaen, Isidro C.A. La Vall d'Uixo 8 vah C 4:17'15'' 6'06'' 0:37'37''
201 22 Lara Gil, Antonio Miguel C.A. Saltamontes 9 vah C 4:18'13'' 6'07'' 0:38'35''
1229 23 Folch Santajustina, Carmelo C.A. Alcasser 10 vah C 4:21'15'' 6'11'' 0:41'37''
1235 24 Cortina Bellver, Jose Enrique   11 vah C 4:21'55'' 6'12'' 0:42'17''
1041 25 Checa Ortega, Rafael   13 sh C 4:23'10'' 6'14'' 0:43'32''
228 26 Villalba Martinez, Manuel   12 vah C 4:23'44'' 6'15'' 0:44'06''
1275 27 Arviza Valverde, Jaime   13 vah C 4:28'45'' 6'22'' 0:49'07''
80 28 Masip Vicente, Jordi   14 sh C 4:29'57'' 6'24'' 0:50'19''
26 29 Almiñana Donet, Juan C.A. Carcaixent 15 sh C 4:31'36'' 6'26'' 0:51'58''
36 30 Mampel Royo, Fernando Vte. La Panderola 16 sh C 4:32'20'' 6'27'' 0:52'42''
64 31 Morro Ferrer, Manuel   17 sh C 4:32'49'' 6'28'' 0:53'11''
35 32 Font Bon, Fco. Javier Muntanya Castro 18 sh C 4:35'31'' 6'32'' 0:55'53''
303 33 Cabrero Casado, Mariano Tragaleguas 2 vbh C 4:37'20'' 6'34'' 0:57'42''
222 34 Garcia Fraga, Rafael   14 vah C 4:38'48'' 6'36'' 0:59'10''
59 35 Beltran Milian, Hector   19 sh C 4:40'54'' 6'39'' 1:01'16''
1128 36 Valero Pablo, Juan Manuel Carnicas Serrano 20 sh C 4:41'27'' 6'40'' 1:01'49''
39 37 Galindo Rodriguez, Javier U. Politecnica Valencia 21 sh C 4:41'54'' 6'41'' 1:02'16''
40 38 Sanchiz Palmer, Enrique U. Politecnica Valencia 22 sh C 4:42'06'' 6'41'' 1:02'28''
30 39 Llido Benet, Vicente Jose Muntanya Castro 23 sh C 4:42'06'' 6'41'' 1:02'28''
220 40 Gomez Picazo, Francisco C.A.S. Soneja 15 vah C 4:42'27'' 6'42'' 1:02'49''
43 41 Vidal Revert, Jose Luis C.M. Ontinyent 24 sh C 4:42'34'' 6'42'' 1:02'56''
48 42 Ortin Marques, Juan Fco.   25 sh C 4:43'24'' 6'43'' 1:03'46''
225 43 Vidal Oroval, Gabriel C.E. Carcaixent 16 vah C 4:47'10'' 6'48'' 1:07'32''
37 44 Pardo Sauri, Ernesto Anem Anant 26 sh C 4:48'11'' 6'50'' 1:08'33''
1270 45 Recio Vicente, Jesus   17 vah C 4:48'12'' 6'50'' 1:08'34''
233 46 Gadea Chisbert, Jose Luis G.C. Riba-roja 18 vah C 4:49'20'' 6'51'' 1:09'42''
206 47 Nevado Garcia, Angel Carnicas Serrano 19 vah C 4:49'23'' 6'51'' 1:09'45''
202 48 Pomer Monferrer, Luis C.A.S.Soneja 20 vah C 4:50'16'' 6'53'' 1:10'38''
2 49 Navarro Saez, Andres Ribapeu 27 sh C 4:51'22'' 6'54'' 1:11'44''
13 50 Ripolles Roca, Jose Maria   28 sh C 4:51'50'' 6'55'' 1:12'12''
22 51 Garcia Soler, Jose Maria   29 sh C 4:53'04'' 6'57'' 1:13'26''
1052 52 Canet Villalba, Joan Antoni Rabossa 30 sh C 4:53'11'' 6'57'' 1:13'33''
1234 53 Latorre Fuentes, Manuel Tortuga 21 vah C 4:53'11'' 6'57'' 1:13'33''
112 54 Dorsal 112   31 sh C 4:53'20'' 6'57'' 1:13'42''
70 55 Almela Agost, Luis   32 sh C 4:53'21'' 6'57'' 1:13'43''
23 56 Segura Mestre, Juan Ramon Grupo Aventura 33 sh C 4:53'26'' 6'57'' 1:13'48''
1136 57 Garay Lopez, Salvador   34 sh C 4:54'01'' 6'58'' 1:14'23''
62 58 Vicente Ruiz Climent, Antonio   35 sh C 4:54'29'' 6'59'' 1:14'51''
221 59 Candel Gimenez, Juan Tragaleguas 22 vah C 4:54'43'' 6'59'' 1:15'05''
1277 60 Peña Martinez, Jose Manuel C.A. Benidorm 23 vah C 4:58'23'' 7'04'' 1:18'45''
21 61 Sanchis Calabuig, Carlos C.A. Xativa 36 sh C 4:58'25'' 7'04'' 1:18'47''
217 62 Ruiz Ruiz, Francisco A Tota Canya 24 vah C 5:00'10'' 7'07'' 1:20'32''
213 63 Ramos Bernal, Joaquin C.M. Aspe 25 vah C 5:01'03'' 7'08'' 1:21'25''
214 64 Calvo Gonzalvo, Antonio   26 vah C 5:01'32'' 7'09'' 1:21'54''
1159 65 Carda Lopez, Basilio C.E. Vila-real 37 sh C 5:01'35'' 7'09'' 1:21'57''
58 66 Sendra Perez, Jordi   38 sh C 5:01'42'' 7'09'' 1:22'04''
210 67 Calabuig Pla, Rafael C.A. Xativa 27 vah C 5:03'19'' 7'11'' 1:23'41''
76 68 Sanchis Biosca, Alfonso C.M. Ontinyent 39 sh C 5:03'48'' 7'12'' 1:24'10''
14 69 Troyano Pino, Pedro   40 sh C 5:08'41'' 7'19'' 1:29'03''
229 70 Cuñat Plana, Vicente Victor   28 vah C 5:10'57'' 7'22'' 1:31'19''
1261 71 Agustin Valles, Jose Jaime   29 vah C 5:12'00'' 7'24'' 1:32'22''
42 72 Conejero Selva, Roberto C.M. Ontinyent 41 sh C 5:13'10'' 7'25'' 1:33'32''
46 73 Molada Lopez, Pedro Javier   42 sh C 5:15'07'' 7'28'' 1:35'29''
502 74 Sendra Perez, Carolina C.C. El Garbi 1 sm C 5:15'34'' 7'29'' 1:35'56''
57 75 Aliaga Arcos, Vicente   43 sh C 5:15'37'' 7'29'' 1:35'59''
1126 76 Rosa Alfaro, Sergio Penyallas 44 sh C 5:16'23'' 7'30'' 1:36'45''
53 77 Fenoll Ferriols, Ximo Paco   45 sh C 5:16'56'' 7'31'' 1:37'18''
29 78 Garcia Romero, Pedro   46 sh C 5:17'17'' 7'31'' 1:37'39''
54 79 Gil Colomer, Carlos   30 vah C 5:19'47'' 7'35'' 1:40'09''
3 80 Porcar Mallen, Enric   47 sh C 5:23'55'' 7'41'' 1:44'17''
28 81 Rebollar Rodado, Esteban   48 sh C 5:24'16'' 7'41'' 1:44'38''
211 82 Marco Cuenca, Angel C.A. Xativa 31 vah C 5:24'18'' 7'41'' 1:44'40''
32 83 Mendiola Olivares, Jaime   49 sh C 5:28'08'' 7'47'' 1:48'30''
31 84 Lopez Lopez, Jose Luis   50 sh C 5:28'23'' 7'47'' 1:48'45''
74 85 Soriano Pallas, Rafael   51 sh C 5:28'31'' 7'47'' 1:48'53''
232 86 Del Olmo Benlloch, Juan Carlos   32 vah C 5:28'53'' 7'48'' 1:49'15''
49 87 Gallen Catalan, Joaquin   52 sh C 5:29'55'' 7'49'' 1:50'17''
50 88 Gallen Catalan, Alejandro   53 sh C 5:30'27'' 7'50'' 1:50'49''
1314 89 Verdu Monllor, Juan Jose C.E. Amics Muntanyes 3 vbh C 5:33'16'' 7'54'' 1:53'38''
67 90 Martinez Cortes, Alvaro C.A.S.Soneja 54 sh C 5:34'23'' 7'55'' 1:54'45''
68 91 Grifoll Martinez, Miguel Angel   55 sh C 5:34'23'' 7'55'' 1:54'45''
1231 92 Primo Yborra, Francisco C.A. Alcasser 33 vah C 5:34'38'' 7'56'' 1:55'00''
207 93 Lopez Rubio, Angel Carnicas Serrano 34 vah C 5:34'39'' 7'56'' 1:55'01''
226 94 Oltra Folgado, Fco. Jose G. Cicloturista Riba-roja 35 vah C 5:36'28'' 7'58'' 1:56'50''
15 95 Montero Carretero, Fco. Javier   56 sh C 5:36'29'' 7'58'' 1:56'51''
16 96 Sanicolas Gimenez, Pascual   57 sh C 5:40'00'' 8'03'' 2:00'22''
503 97 Vila Olaso, Laura   2 sm C 5:40'00'' 8'03'' 2:00'22''
218 98 Sanchez Beltran, Francisco A.D. Ceuti 36 vah C 5:40'29'' 8'04'' 2:00'51''
27 99 Albert Gil, Francisco   58 sh C 5:41'24'' 8'05'' 2:01'46''
45 100 Gomez Garcia, Santiago   59 sh C 5:41'49'' 8'06'' 2:02'11''
1248 101 Ortuño Cantos, Joaquin   60 sh C 5:44'00'' 8'09'' 2:04'22''
505 102 Barelles Sevilla, Inmaculada C.E. Alto Palancia 3 sm C 5:44'34'' 8'10'' 2:04'56''
52 103 Izquierdo Garrido, Manuel Anem Anant 61 sh C 5:46'02'' 8'12'' 2:06'24''
25 104 Beltran Renau, Nestor Penyalers Almassora 62 sh C 5:53'12'' 8'22'' 2:13'34''
1127 105 Alvaro Rovira, Miguel   63 sh C 5:53'13'' 8'22'' 2:13'35''
20 106 Mena Ivars, Jordi C.A. Xativa 64 sh C 5:53'19'' 8'22'' 2:13'41''
69 107 Blay Campos, Luis Miguel C.A.S. Soneja 65 sh C 5:59'42'' 8'31'' 2:20'04''
11 108 Carrascosa Olta, Jorge   66 sh C 5:59'42'' 8'31'' 2:20'04''
33 109 Ten Morro, Jorge   67 sh C 6:00'05'' 8'32'' 2:20'27''
1097 110 Montero Suarez, Angel   68 sh C 6:00'07'' 8'32'' 2:20'29''
227 111 Valles Ferrer, Ricard   37 vah C 6:05'52'' 8'40'' 2:26'14''
56 112 Iranzo Greus, J. Vicente   69 sh C 6:08'34'' 8'44'' 2:28'56''
401 113 Beltran Martinez, Luis La Vall de Sego 1 vch C 6:11'39'' 8'48'' 2:32'01''
38 114 Perez Martinez, Ricardo Camp de Morvedre 70 sh C 6:11'40'' 8'48'' 2:32'02''
205 115 Duque Rodriguez, Julian Trotamons 38 vah C 6:17'42'' 8'57'' 2:38'04''
66 116 Vila Piera, Sergio Alzirenca Muntanyers 71 sh C 6:20'56'' 9'02'' 2:41'18''
504 117 Chaveli Peris, Alicia Alzirenca Muntanyers 4 sm C 6:27'05'' 9'10'' 2:47'27''
1166 118 Fos Bolumar, Fco. Javier   72 sh C 6:29'18'' 9'14'' 2:49'40''
1230 119 Iranzo Canovas, Antonio C.A. Alcasser 39 vah C 6:36'14'' 9'23'' 2:56'36''
1260 120 Ortola Espi, Agustin   40 vah C 6:36'15'' 9'23'' 2:56'37''
701 121 Napolitano, Sonia S.D. Correcaminos 1 vbm C 6:36'19'' 9'24'' 2:56'41''
208 122 Caballer Alabadi, Jose S.D. Correcaminos 41 vah C 6:36'19'' 9'24'' 2:56'41''
1010 123 Llido Cots, Vicente   73 sh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1015 124 Tomas Llorca, Juan C.T. Corriol 74 sh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1009 125 Mohorte Martinez, Julio Corriol 75 sh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1011 126 Verdu Perez, Javier C.T. Corriol 76 sh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1012 127 Llido Parra, Silvestre C.T. Corriol 77 sh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1303 128 Soldado Soriano, Vicente   4 vbh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1280 129 Pacheco Moya, Carlos   5 vbh A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1207 130 Gutierrez Mateos, Daniel C.D. Ford España 42 vah A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1271 131 Ruiz Villena, Miguel   43 vah A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1272 132 Font Castañer, Javier   44 vah A 7:00'00'' 9'57'' 3:20'22''
1251 133